

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家莊市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源環(huán)??萍加邢薰? | 浙江省 嘉興市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 南玻 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 廣東省 東莞市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 635Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 645Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 680Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家莊市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 585Wp | 價格走勢圖 |