

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 海泰新能 | 吐魯番森諾新能科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 吐魯番地區(qū) | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 通威 | 通威集團有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 565Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 麗瀑 | 麗瀑光能(常熟)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
安徽烈陽光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 價格走勢圖 |