

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能集團(tuán)有限公司 | 浙江省 金華市 | 690Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能集團(tuán)有限公司 | 浙江省 金華市 | 635Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon單面組件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon單面組件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 賽拉弗 | 江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 595Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 700Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 賽拉弗 | 賽拉弗能源集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 630Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 700Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序