

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | BC雙面組件210mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 615Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 溫州市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 愛(ài)旭 | 浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛(ài)旭 | 浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 655Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯陽(yáng)光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 浙江隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯技術(shù)研究院有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂(lè)豐 | 寧波樂(lè)豐新能源有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序