

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-08 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-08 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中潤 | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-08 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 615Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | BC雙面組件210R | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 670Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | BC雙面組件210R | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 650Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | 單晶PERC單面單玻組件210mm | 全國 | 價格走勢圖 | |||||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 615Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 630Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 西安隆基新能源有限公司 | 陜西省 西安市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2025-02-07 | 組件 | BC單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺搜索數(shù)字新能源
微信公眾號
今日頭條
微信視頻號
抖音號
客戶端
行業(yè)資訊、價格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序