

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 尚德 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晉能 | 晉能光伏技術(shù)有限責(zé)任公司 | 山西省 晉中市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 環(huán)晟 | 環(huán)晟新能源(天津)有限公司 | 天津市 市轄區(qū) | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序