

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
![]() | 浙江省 湖州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 東方 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 臺(tái)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 愛(ài)康 | 浙江愛(ài)康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
宏福寶太陽(yáng)能科技(無(wú)錫)有限公司
![]() | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |