

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 樂豐 | 寧波樂豐新能源有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 橫店 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 英利 | 英利新能源(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 樂清正泰光伏發(fā)電有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源環(huán)??萍加邢薰? | 浙江省 嘉興市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(宿遷)光電有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
南京墨格新能源有限公司
![]() | 江蘇省 南京市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 阜寧協(xié)鑫光伏科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能科技(鹽城)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 635Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 680Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 薩科特 | 無錫薩科特新能源科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 禾潤 | 禾潤電力科技(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-01 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 冠科 | 南通冠科新能源有限公司 | 江蘇省 南通市 | 580Wp | 價格走勢圖 |