

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯陽光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 浙江隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯技術(shù)研究院有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 麗瀑 | 麗瀑光能(常熟)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 東方 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技發(fā)展無錫有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | PERC單玻組件210mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億特 |
徐州億特新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫光伏科技發(fā)展無錫有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 590Wp | 價格走勢圖 |