

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 無錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 565Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 麗瀑 | 麗瀑光能(常熟)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-05-22 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺搜索數(shù)字新能源
微信公眾號
今日頭條
微信視頻號
抖音號
客戶端
行業(yè)資訊、價格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序