

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 瑞晶 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 漢伏 | 漢伏能源技術(shù)(南京)有限公司 | 江蘇省 南京市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技發(fā)展(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫能源科技股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 中潤(rùn) | 江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 宏潤(rùn) | 蘇州宏潤(rùn)新能源科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 弘元 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫能源工程有限公司 | 江蘇省 南京市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 江蘇協(xié)鑫建設(shè)管理有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-30 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序