

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 565Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 麗瀑 | 麗瀑光能(常熟)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
安徽烈陽光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家莊市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源環(huán)??萍加邢薰? | 浙江省 嘉興市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 南玻 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 廣東省 東莞市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC單玻組件210mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億特 |
徐州億特新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-12 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 華晟 | 無錫華晟光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |