

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 595Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 環(huán)晟 | 環(huán)晟新能源(天津)有限公司 | 天津市 市轄區(qū) | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 615Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 635Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序